收藏本站|网站地图|广告联系 |
序 | 公司 | 主队 | 即时盘口 | 客队 | 更新时间 | 主队 | 初盘盘口 | 客队 | 开盘时间 |
1 | 澳门(中国澳门) | 0.780 | 一球/球半 | 1.020 | 12-18 15:36 | 0.820 | 一球/球半 | 0.980 | 12-14 18:56 |
2 | 伟德(直布罗陀) | 1.050 | 球半 | 0.840 | 12-18 13:26 | 1.070 | 球半 | 0.830 | 12-11 23:16 |
3 | 立博(英国) | 0.960 | 球半 | 0.840 | 12-18 15:15 | 0.800 | 一球/球半 | 1.000 | 12-12 10:13 |
4 | 易胜博(安提瓜和巴布达) | 0.840 | 一球/球半 | 1.060 | 12-18 08:24 | 1.080 | 球半 | 0.830 | 12-12 05:06 |
5 | Bet365(英国) | 1.025 | 球半 | 0.825 | 12-18 13:52 | 1.050 | 球半 | 0.800 | 12-11 19:59 |
6 | 10BET(英国) | 1.040 | 球半 | 0.850 | 12-18 15:20 | 1.010 | 球半 | 0.820 | 12-12 02:41 |
7 | SB(中国台湾省) | 1.040 | 球半 | 0.860 | 12-18 13:49 | 1.050 | 球半 | 0.830 | 12-12 16:23 |
8 | 小利(英国) | 1.060 | 球半 | 0.840 | 12-18 10:48 | 1.050 | 球半 | 0.850 | 12-12 02:26 |
9 | 沙巴(哥斯达黎加) | 1.070 | 球半 | 0.850 | 12-18 15:00 | 1.080 | 球半 | 0.840 | 12-11 19:26 |
10 | 金宝博(马恩岛) | 0.870 | 一球/球半 | 1.050 | 12-17 10:36 | 1.070 | 球半 | 0.850 | 12-12 16:17 |
11 | 12bet(菲律宾) | 1.070 | 球半 | 0.850 | 12-18 15:00 | 1.060 | 球半 | 0.860 | 12-11 19:22 |
12 | 明陞(菲律宾) | 1.070 | 球半 | 0.850 | 12-18 15:00 | 1.060 | 球半 | 0.860 | 12-11 19:22 |
标 | 最大值 | 1.070 | 一球/球半 | 1.060 | 1.080 | 一球/球半 | 1.000 | ||
标 | 最小值 | 0.780 | 球半 | 0.825 | 0.800 | 球半 | 0.800 |
澳彩推荐 | 信心指数 - 布魯日 ★★★ 对赛成绩 - 布魯日 6勝 1和 3負 布魯日今季主場表現搶眼,本輪主場面對近況欠佳的哥積克,布魯日值得看高一線。 |
竟彩即时赔率 www.jdtg1688.com Copyright © 2013 竟彩即时赔率 www.jdtg1688.com 第1足球比分 All Rights Reserved.
本站将尽力提供及时更新有效的即时比分信息,但并不保证所有比分信息为真实可靠以及并无错讹和谬误,用户在使用本网之服务时应自行甄别。
第三方机构可能在本站宣传他们的产品或服务,本站将不保证其宣传信息的准确性,您跟第三方机构的任何交易与本站无关。
如果不能正常浏览本站即时比分 请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③Msxml
如果听不到进球声音,请安装竟彩即时赔率插件
使用本网站必须遵守本网址用户协议